Замена фильтров микроволновой печи Electrolux
Основа любого качественного ремонта - правильная диагностика. Наш сервисный центр проводит все уровни тестирования: программной, аппаратной, внешней диагностики. Только после всех необходимых операций и постановки тех заключения специалиста СЦ, можно определить точные сроки и стоимость проведения ремонтных работ.
- от 500 руб
- Время: 30 минут
- Записаться на ремонт

Наши услуги
Цены на услуги по ремонту микроволновых печей ELECTROLUX
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Восстановление блока питания | 1200 руб. |
Восстановление корпусных элементов | 1200 руб. |
Замена блока питания | 1100 руб. |
Замена вентилятора | 1300 руб. |
Замена конденсатора | 1080 руб. |
Замена ТЭНа | 1200 руб. |
Замена дверцы | 1300 руб. |
Замена кнопок | 650 руб. |
Замена магнетрона | 1800 руб. |
Замена уплотнителей | 900 руб. |
Замена/восстановление подсветки | 1100 руб. |
Ремонт вентилятора | 1000 руб. |
Ремонт выключателей | 750 руб. |
Ремонт двигателя | 1050 руб. |
Ремонт двигателя поддона | 950 руб. |
Ремонт инвертора | 3300 руб. |
Ремонт конденсатора | 900 руб. |
Ремонт механики закрывания двери | 650 руб. |
Ремонт сенсорной панели управления | 1400 руб. |
Ремонт системы блокирования | 750 руб. |
Ремонт трансформатора | 850 руб. |
Замена фильтров | 500 руб. |
Замена платы управления | 1500 руб. |
Замена петель дверцы | 1000 руб. |
*Цены не являются окончательными, для более подробной информации рекомендуем позвонить по телефонам, указанным на сайте